---
canonical_url: "https://ecovidaambiente.com.ar/contenido/5462/dia-del-nutricionista-el-rol-clave-de-la-alimentacion-sustentable-para-la-salud-"
title: "Día del Nutricionista: el rol clave de la alimentación sustentable para la salud humana y planetaria"
article_type: "Article"
description: "\"Cada vez que elegimos qué poner en nuestro plato, tomamos una decisión ambiental\"."
main_image: "https://ecovidaambiente.com.ar/download/multimedia.normal.8557a65eef558308.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-08-11T14:44:00-03:00"
date_modified: "2026-08-11T15:00:34-03:00"
tags:
  - "Alimentos"
  - "Cambio Climático"
  - "Huella de Carbono"
  - "SALUD"
  - "SOBERANIA ALIMENTARIA"
author_name: "ecovida ambiente"
author_url: "https://ecovidaambiente.com.ar/usuario/2/ecovida-ambiente"
author_bio: "Redactor y Administrador del sitio ecovida ambiente"
author_social_links:
  - "https://www.facebook.com/EcovidaAmbiente/?locale=es_LA"
  - "https://twitter.com/ecoambiente_tdf"
  - "https://www.linkedin.com/in/ecovida-ambiente-891b92a6/"
  - "https://www.instagram.com/ecovida_ambiente/"
  - "https://www.youtube.com/channel/UCrcIceuoMDgLDHLwtqZcYpQ"
  - "https://api.whatsapp.com/send?phone=5492901655942&text=mensaje"
category_name: "Efemérides"
category_url: "https://ecovidaambiente.com.ar/categoria/16/efemerides"
category_description: "EFEMÉRIDES"
---

# Día del Nutricionista: el rol clave de la alimentación sustentable para la salud humana y planetaria

**En el marco de esta efeméride, desde EcoVida Ambiente analizamos cómo las elecciones alimentarias diarias impactan directamente en la prevención de enfermedades crónicas y en la reducción de la huella de carbono global.TgQPHd|||[]**TgQPHd|||[]

El Día del Nutricionista nos invita a reflexionar sobre una profesión que va mucho más allá de la estética. Hoy, la nutrición se consolidó como la primera línea de defensa contra las Enfermedades No Transmisibles (ENT) y, simultáneamente, como un eje central en la mitigación del cambio climático. Desde la redacción de EcoVida Ambiente, exploramos cómo transformar nuestro plato es la acción individual más poderosa para sanar nuestro cuerpo y enfriar el planeta.TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

## **Prevenir enfermedades y sanar el entorno**TgQPHd|||[]

Las elecciones alimentarias diarias determinan nuestra calidad de vida a largo plazo. Una dieta basada en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y un consumo excesivo de carnes rojas está directamente vinculada al aumento global de patologías crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión, los problemas cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.TgQPHd|||[]

Al mismo tiempo, el sistema agroalimentario mundial es responsable del 32% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Esto significa que la misma transición alimentaria necesaria para proteger las arterias y regular el metabolismo es la que urge implementar para frenar el calentamiento global.TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

## **El doble beneficio de una dieta basada en plantas**TgQPHd|||[]

Adoptar un enfoque nutricional sustentable genera un impacto positivo inmediato en dos frentes críticos:TgQPHd|||[]

- **Protección cardiovascular y metabólica:TgQPHd|||[]** aumentar el consumo de legumbres, frutos secos, semillas, frutas y verduras aporta fibra, antioxidantes y grasas saludables que reducen el colesterol y mejoran la microbiota intestinal.TgQPHd|||[] TgQPHd|||[]
- **Reducción drástica de emisiones de CO2:TgQPHd|||[]** los alimentos de origen vegetal registran una huella de carbono hasta 20 veces menor que la carne vacuna. Priorizar las plantas reduce la presión sobre el uso del suelo, optimiza los recursos hídricos y frena la deforestación.TgQPHd|||[] TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

La IA ya detecta el gas invisible que acelera el cambio climático

El Día del Nutricionista invita a reflexionar sobre una profesión que va más allá del diseño de dietas tradicionales. En la actualidad, la nutrición se consolidó como una herramienta fundamental de salud pública y, al mismo tiempo, como un motor de cambio ambiental urgente. Según el reciente informe de la [Food Systems Countdown Initiative (FSCI)](https://news.un.org/es/story/2026/08/1541788)TgQPHd|||[[&quot;https://news.un.org/es/story/2026/08/1541788&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Casi ningún país avanza al ritmo necesario para transformar ...&quot;,&quot;Casi ningún país avanza al ritmo necesario para transformar sus sistemas alimentarios. Noticias ONU. ... Casi ningún país avanza al ritmo necesario para transformar sus sistemas alimentarios. ... La transformación de los sistemas alimentarios no depende solo de producir más comida. También exige dietas saludables, menor contaminación, mejores condiciones para quienes trabajan en el sector, instituciones más eficaces y una mayor capacidad para resistir crisis económicas y climáticas. La gran mayoría de los países no avanza lo suficientemente rápido para cumplir las metas internacionales de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible relacionadas con los sistemas alimentarios, según un nuevo estudio que analiza 197 países y 44 indicadores sobre salud, medio ambiente, pobreza, gobernanza y resiliencia. El análisis concluye que, de 30 indicadores con metas globales definidas, solo uno ha sido alcanzado por la mayoría de los países: el número de suscripciones de telefonía móvil, utilizado como una medida indirecta de conectividad y resiliencia. Para 22 indicadores, menos de un tercio de los países alcanzaría la meta o referencia prevista para 2030 si mantiene el ritmo actual. Las emisiones de los sistemas alimentarios. Uno de los resultados más preocupantes está relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los sistemas alimentarios. El promedio mundial se encuentra aproximadamente un 75% alejado de la meta, y ningún país está proyectado a alcanzarla al ritmo actual. El estudio muestra además que en numerosos indicadores los países no solo avanzan lentamente, sino que se encuentran estancados o incluso retrocediendo. Entre los ámbitos con tendencias negativas figuran la participación de la sociedad civil, la rendición de cuentas de los gobiernos, las ventas de alimentos ultraprocesados, el uso agrícola del agua, el uso de pesticidas y la evolución de las emisiones de los sistemas alimentarios. “Ya no podemos permitirnos continuar al ritmo actual”, advirtió Mario Herrero, profesor de la Universidad de Cornell y uno de los autores del análisis, quien señaló que sin una aceleración real los esfuerzos corren el riesgo de quedarse en compromisos sin transformación efectiva. África enfrenta algunas de las mayores brechas. El ritmo de cambio necesario varía considerablemente entre regiones, pero África enfrenta algunos de los desafíos más grandes. Para alcanzar las metas globales de 2030, la región necesitaría mejoras anuales superiores al 15% o 20% en numerosos indicadores, entre ellos inseguridad alimentaria, uso agrícola del agua, efectividad gubernamental y trabajo infantil. Por ejemplo, lograr que toda la población tenga acceso a agua potable para 2030 exigiría en África un aumento anual de alrededor del 31,5%. Reducir la inseguridad alimentaria hasta el nivel planteado globalmente requeriría un cambio anual superior al 60% en varias regiones, una velocidad que el propio estudio considera extremadamente difícil de alcanzar. Asia también enfrenta grandes desafíos, especialmente en inseguridad alimentaria, mientras que Europa se encuentra más cerca de algunos objetivos. Sin embargo, ninguna región está exenta de retrasos importantes, y el análisis señala que incluso los países de mayores ingresos deben acelerar su transformación. ... Gobernanza, una pieza clave * FAO. * Agenda 2030. * seguridad alimentaria. * alimentacion. * cambio climático. * Gases de efecto invernadero. * gobernanza. * nutricion. ... Para Lawrence Haddad, director ejecutivo de la Alianza Global para una Nutrición Mejorada, estos factores no deben entenderse como una categoría más, sino como condiciones que permiten avanzar en el resto de los objetivos. ... Noticias relacionadas * El uso mundial de antibióticos en el ganado podría aumentar casi un 30% para 2040. * El 8% de las mujeres y niñas vivirán en pobreza extrema para 2030. * Más de 122 millones de personas se sumaron a las filas del hambre desde 2019.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTH3WInIY-T8-SMYDv5k_6QY0MNZ8rm0D_FHaCLUxvSaaghCREZx4uX74PrnCeS23H__R0BcJSluHaBfQ0&quot;,&quot;UN News&quot;,&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://news.un.org\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,10]]],null,&quot;69fd4d68-b0d6-4d79-adaa-fa5532b8063e&quot;]], la transformación de los sistemas alimentarios es clave ya que el promedio mundial de emisiones de este sector se encuentra un 75% alejado de las metas climáticas globales de la Agenda 2030. Desde Redacción EcoVida Ambiente, analizamos las estadísticas que demuestran por qué tu plato es tu mejor herramienta ecológica. TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

## **Estadísticas alarmantes de la huella de carbono alimentaria**TgQPHd|||[]

Los datos científicos demuestran que los sistemas agroalimentarios globales generan **16.500 millones de toneladas de CO2 equivalenteTgQPHd|||[]**, representando el **32% del total de las emisiones mundialesTgQPHd|||[]** de gases de efecto invernadero, según los últimos balances de la [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)](https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/greenhouse-gas-emissions-from-agrifood-systems.-global--regional-and-country-trends--2001-2023/en)TgQPHd|||[[&quot;https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/greenhouse-gas-emissions-from-agrifood-systems.-global--regional-and-country-trends--2001-2023/en&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Greenhouse gas emissions from agrifood systems. Global ...&quot;,&quot;Global agrifood systems emissions reached 16.5 billion tonnes of carbon dioxide equivalent (Gt CO2eq) in 2023, up 21 percent since 2001. Their share in total emissions fell from 38 to 32 percent in 2023. Farm-gate emissions from crop and livestock amounted to 8.1 Gt CO2eq in 2023, or 49 percent of agrifood systems emissions, marking a 17 percent increase since 2001. Pre and post agricultural production emissions rose by 33 percent since 2001 to 5.2 Gt CO2eq in 2023, accounting for 32 percent of agrifood systems emissions. Emissions from manufacturing, transport, packaging, retail, and household consumption grew by about 80 percent. Land-use change emissions declined 6 percent to 3.2 Gt CO2eq since 2021, ...&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT7O1Q2nHn2Wz1McERnRw4jivBok2irxoKClBX_Ph4sh3qQcYQ9Nsp_fhLiXlqcaOZFwD7vZ8Gb5_vZ1ec&quot;,&quot;Food and Agriculture Organization&quot;,&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.fao.org\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,14]]],null,&quot;2c404f88-03bc-4902-9878-8b09914b2dff&quot;]]. TgQPHd|||[]

Para dimensionar el impacto real de lo que consumimos, la huella varía de forma drástica entre alimentos:TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Categoría de AlimentoTgQPHd|||[] Huella de Carbono Promedio (por kg de producto)TgQPHd|||[] Fuente de Datos PrimariaTgQPHd|||[] TgQPHd|||[]  **Carne de vaca al consumidorTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] **30 a 40 kg de CO2eqTgQPHd|||[]** (Promedio regional)TgQPHd|||[] [Estudios de Cadena de Valor INTA / FAO](https://www.youtube.com/watch?v=CHVBCun0HSk)TgQPHd|||[[&quot;https://www.youtube.com/watch?v\u003dCHVBCun0HSk&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Huella de carbono en producción de carne y cultivos ...&quot;,&quot;La producción de carne es comúnmente señalada como la principal causa del calentamiento global, aunque los valores encontrados en Argentina son inferiores a los publicados a nivel internacional. Los animales son los principales emisores de metano, lo que contribuye significativamente a la huella de carbono de los productos de origen animal, especialmente en la ganadería donde el 80-90% de la huella proviene del metano. A nivel de producto, la eficiencia en la producción de carne influye directamente en la huella de carbono; una producción más eficiente por kilo de carne resulta en una menor huella. La huella de carbono de un kilogramo de carne producido en Argentina y listo para el consumo se estima entre 30 y 40 kg de dióxido de carbono equivalente. Esta cifra es notablemente menor que los 100 kg de dióxido de carbono por kilo de carne al consumidor que se reportan en Europa. Existe la posibilidad de que los mercados demanden y paguen más por carne con una baja huella de carbono.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQpfr2s77jNMYSAxbMDY59z3GN9Lgv8wBPofnfVrddzx8gjJy59zM2uZ593Nl8lV7wuemwDA4So8n7a1vw&quot;,&quot;YouTube&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.youtube.com\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,17]]],null,&quot;3e6331f3-f13b-4526-9cff-5914fd59334d&quot;]]TgQPHd|||[] TgQPHd|||[]  **Quesos y derivados lácteosTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] **10 a 14 kg de CO2eqTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] [FoodUnfolded de la UE](https://www.foodunfolded.com/es/articulo/conoces-la-huella-de-carbono-de-estos-alimentos-comunes)TgQPHd|||[[&quot;https://www.foodunfolded.com/es/articulo/conoces-la-huella-de-carbono-de-estos-alimentos-comunes&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;¿Conoces la huella de carbono de estos alimentos comunes?&quot;,&quot;1. LA CARNE DE VACA Y EL CORDERO SON LOS ALIMENTOS CON MAYOR HUELLA DE CARBONO. Probablemente lo hayas adivinado: la carne es el alimento con mayor contenido de carbono, y la carne de vaca (res) y el cordero encabezan la lista. La cría de ganado · 2. EL QUESO TAMBIÉN TIENE UN GRAN IMPACTO EN LAS EMISIONES DE CARBONO. En la elaboración de queso se producen alrededor de 10-14 kg de CO2eq por cada kg de alimento, lo que no es sorprendente si se considera que generalmente está hecho con · 3. LAS FRUTAS Y HORTALIZAS TIENEN UNA MENOR HUELLA DE CARBONO. Las frutas y verduras, en general, tienen menor huella de carbono que los productos de origen animal. Un kilogramo de patatas, que es el alimento de origen vegetal ...&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTjz6ohAac1stk1sbP-yrtyHR_robru5u6y8QJeGpCQGMCxYd4ckpaWOjtv8xd3Eb8lt-JQtmqp2BImhgk&quot;,&quot;FoodUnfolded&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.foodunfolded.com\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,18]]],null,&quot;d79847f1-9f87-4c3f-9974-782a7079033d&quot;]]TgQPHd|||[] TgQPHd|||[]  **ArrozTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] **4 kg de CO2eqTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] [Análisis de Huella de Carbono Agroindustrial](https://www.youtube.com/watch?v=REQ8vbRvfao)TgQPHd|||[[&quot;https://www.youtube.com/watch?v\u003dREQ8vbRvfao&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Carbon footprint in food&quot;,&quot;La huella de carbono es la suma de gases de efecto invernadero generados por cualquier actividad productiva. Esta medida busca enfrentar el cambio climático. Se utiliza como una herramienta para medir el impacto de la producción de alimentos. La humanidad busca alcanzar la carbononeutralidad para 2050 o evitar que la temperatura global aumente más de 1.5 grados. A nivel mundial, se emiten anualmente 50 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, siendo el sector energético el principal contribuyente y la agroindustria responsable del 18% de ese total. En Argentina, debido al mayor peso del sector agropecuario, este representa el 40% de las emisiones, y dentro de este porcentaje, el 40% corresponde a la ganadería, lo que equivale al 16% del total. Es posible entender la huella de un producto analizando la cadena de valor completa. Información sobre la huella de carbono, como que 1 kg de carne emite aproximadamente 25 kg de dióxido de carbono y 1 kg de arroz emite 4 kg, se considera un valor agregado ambiental que satisface la demanda de consumidores preocupados por el impacto ambiental. Esta información fomenta la confianza en los sistemas productivos. Algunos supermercados, incluso en ventas online, ofrecen productos con o sin indicación de huella de carbono. Los precios de productos con distinción como carbono neutro pueden variar entre un 15% y un 300% más. Ser carbono neutro no siempre significa que no se emitan gases, sino que a menudo se compensan las emisiones mediante la compra de permisos o bonos de carbono de proyectos de energía limpia o reforestación. La producción de alimentos carbono neutro se considera una posible demanda futura de la sociedad.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSVnd8SF2MX7UI0arFAXpiSCRzwG0BOMtu9byZ5litI18GrT9aEMN34MSXaqga_h55z3T-_IJsvWddRNdo&quot;,&quot;YouTube&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.youtube.com\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,20]]],null,&quot;811e657f-9a25-462d-ada1-bbd9b8e69a8e&quot;]]TgQPHd|||[] TgQPHd|||[]  **Frutas, verduras y legumbresTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] **Menos de 1 a 2 kg de CO2eqTgQPHd|||[]**TgQPHd|||[] [Guías de Acción Climática de las Naciones Unidas](https://www.un.org/es/actnow/food)TgQPHd|||[[&quot;https://www.un.org/es/actnow/food&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Tu guía de acción climática: alimentos | Naciones Unidas&quot;,&quot;... biodiversidad en la tierra y en el agua debido a deforestación, sobrepesca y degradación del ecosistema, entre otros. El consumo de agua y energía y el desperdicio de alimentos también son temas que considerar sobre cómo nuestro sistema alimentario contribuye al cambio climático. Reducir la huella de carbono media anual global individual de 6,3 toneladas en 2020 a 2,1 toneladas en 2030, como recomiendan los expertos, implicará sin duda cambios en nuestro sistema alimentario y en nuestra dieta. Tener mayor conciencia y hacer pequeños cambios no solo nos ayudará a reducir los gases de efecto invernadero y la huella de carbono individual, sino que mejorará la calidad del aire, la salud y ahorrará dinero.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRCm3OvrmPGSeporN3NZAp6BwFn6Eq7FhyxOcEgZCTsug1UJLR1us5EMr1i3RaYRiDS3mgy1VadM9CHCks&quot;,&quot;Welcome to the United Nations&quot;,&quot;https://encrypted-tbn3.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.un.org\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,21]]],null,&quot;442cfedb-0499-45a4-ac1c-fe70ef4a718b&quot;]]TgQPHd|||[] TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[[1,0,0,3,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[268154,null,0],null,null,[{&quot;1285&quot;:[1]}]],&quot;&quot;]]

TgQPHd|||[]

## **El desperdicio: un enemigo invisible**TgQPHd|||[]

El problema no es solo lo que comemos, sino lo que tiramos. Las pérdidas de alimentos a nivel mundial se estiman en un **13.8% de la producción anualTgQPHd|||[]**, según el informe del Estado Mundial de la Alimentación de la [FAO](https://www.youtube.com/watch?v=qUUnEAcleRk)TgQPHd|||[[&quot;https://www.youtube.com/watch?v\u003dqUUnEAcleRk&quot;,null,null,[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,[{&quot;1218&quot;:[16]}]],16,null,&quot;Impacta en huella de carbono desperdicio de alimentos&quot;,&quot;El desperdicio de alimentos impacta en la huella de carbono. Esta huella tiene tres tipos cuantificables: de carbono, tierra y de agua. La huella de carbono de los alimentos es la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos durante su ciclo de vida. América Latina es responsable del 16% de esta emisión de CO2. La huella de la tierra es la superficie necesaria para producir los alimentos, y en este concepto, la región responde al 9%. En términos de la huella de agua, que mide el agua dulce utilizada para producir y suministrar los alimentos al consumidor final, corresponde al 5%. Las pérdidas de alimentos a nivel mundial se estiman en un 13.8% de lo que se produce anualmente, lo que equivale a unos 400 millones de dólares. Chile, Argentina y Brasil han establecido medidas para contrarrestar la pérdida de alimentos. América Latina y el Caribe representan el 20% de la cantidad global de alimentos que se pierden desde la fase posterior a la cosecha hasta el nivel minorista. Esto se reveló en el informe Estado Mundial de la Alimentación y la Agricultura 2019 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.&quot;,&quot;https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQT6yGcx6jW8hMTOTD4xbmUMFdMSDBDdSKxlfCJQ7gVwjft2sb8WOVu9FNp41jGZA63txlxkfvkBHJFVi0&quot;,&quot;YouTube&quot;,&quot;https://encrypted-tbn2.gstatic.com/faviconV2?url\u003dhttps://www.youtube.com\u0026client\u003dAIM\u0026size\u003d128\u0026type\u003dFAVICON\u0026fallback_opts\u003dTYPE,SIZE,URL&quot;,[[1786470300456559,112795517,3842474981],null,null,null,null,[[0,23]]],null,&quot;b47d684d-db54-4c4d-ad45-89b06cd962d5&quot;]]. América Latina y el Caribe es responsable directa del **16% de las emisiones globales derivadas del desperdicioTgQPHd|||[]**, acumulando basura orgánica que libera grandes volúmenes de gas metano en los vertederos. TgQPHd|||[]

En este Día del Nutricionista, desde Redacción EcoVida Ambiente celebramos a los profesionales de la salud que incorporan la sostenibilidad en sus consultas. Optar por guías alimentarias ricas en plantas, frescas y de producción local es una necesidad biológica y ambiental impostergable.TgQPHd|||[]

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
